2018年上海市飲料酒商品包裝專項監督抽查結果
本次監督抽查依據GB 23350-2009《限製商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》國家標準和技術規範的要求,對抽取的飲料酒商品包裝的包裝空隙率、包裝層數、包裝成本與銷售價格比率等項目進行了檢驗。
具體抽查結果如下:
2018年上海市飲料酒商品包裝專項監督抽查所檢項目符合相關標準的產品和企業名單
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 商品編碼 |
1 | 一壇香酒 | 杏花村 | 475mL | 2017/8/28 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | 6914358305493 |
2 | 五糧窖齡酒 | / | 500mL | 2015/6/24 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | 6901382072217 |
3 | 五糧液丙申猴年紀念酒 | 五糧液 | 375mL | 2016/2/4 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | 6901382082681 |
4 | 經典醬香酒 | 經典 | 500mL | 20161129 | 貴州茅台酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6901481005147 |
5 | 夢之藍酒M6 | 洋河 | 500ml | 20170831 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6932599214602 |
6 | 人頭馬特優香檳幹邑白蘭地 | / | 700mL+50mL | 2013/6/13 | 經銷商:上海埃雷米人頭馬貿易有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 3024480001828 |
7 | 大吟釀淡海若紫清酒 | / | 720毫升 | 2017年8月4日 | 國內經銷商:丹寧貿易(上海)有限公司 | 上海外高橋進口商品直銷中心有限公司自貿試驗區分公司 | 495160110017 |
8 | 金車·嘎瑪蘭(波特桶)單一純麥威士忌禮盒 | / | 700ml+50ml | 2014.09.19 | 經銷商:上海金車食品銷售有限公司 | 上海外高橋進口商品直銷中心有限公司自貿試驗區分公司 | 4710085209033 |
9 | 馬爹利XO特醇陳年幹邑白蘭地 | / | 700毫升 | 2017/5/2 | 經銷商:保樂力加(中國)酒業有限公司 | 上海外高橋進口商品直銷中心有限公司自貿試驗區分公司 | 3219820003468 |
10 | 西鳳酒年份封藏V30 | 圖案 | 500mL | 20170814 | 陝西西鳳酒股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6902212061685 |
11 | 汾酒青花30清香型白酒 | 杏花村 | 500mL | 20160124 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6903431138981 |
12 | 芝華士25年蘇格蘭威士忌 | 芝華士 | 700mL | 2016/12/14 | 經銷商:保樂力加(中國)酒業有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 5000299284926 |
13 | 劍南春天益老號活窖群特釀 | 劍南春 | 500ml | 20120104 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6901434016602 |
14 | 劍南春10年濃香型白酒 | 劍南春 | 500ml | 20110123 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6901434016633 |
15 | 晉都貴賓原漿酒 | 杏花村 | 500mL | 20170819 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6914358606446 |
16 | 古井貢酒年份原漿 | 古井貢 | 500mL | 2017/6/23 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6902018771832 |
17 | 歌詩帝幹紅葡萄酒禮盒 | / | 750ml×2 | 2017/5/2 | 進口商及中國總經銷:煙台張裕先鋒國際酒業有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 3500611133045 |
18 | 紀州南高完熟梅酒 | / | 720mL | 2012.10.04 | 經銷商:娜咖塔商貿(杭州)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 4904046081381 |
19 | 金車·噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒[波士桶] | / | 700ml | 2011.09.19 | 經銷商:上海金車食品銷售有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 4710085208739 |
20 | 貴香液酒 | / | 500ml | 20131206 | 貴州茅台酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 6901481007998 |
21 | 紅運郎酒三十 | 郎 | 500ml | 20121111 | 四川省古藺郎酒廠有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 6901683806955 |
22 | 五糧液祝君猴年吉祥濃香型白酒 | 五糧液 | 500mL | 2016/1/27 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 6901382079629 |
23 | 因緣壺和酒二十年陳 | 和酒 | 500mL | 20100909 | 上海石庫門釀酒有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司聯洋店 | 2414248421028 |
24 | 塔牌冬釀 | 塔牌 | 480mL | 2017.01.09 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 6901216104527 |
25 | 尊尼獲加藍牌調配蘇格蘭威士忌 | 尊尼獲加 | 750毫升 | 2016.11.28 | 經銷商:帝亞吉歐(上海)洋酒有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 500267097428 |
26 | 翰格藍爵單一穀物蘇格蘭威士忌 | 翰格藍爵 | 700毫升 | 20150129 | 經銷商:帝亞吉歐(上海)洋酒有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 5000281036953 |
27 | 俏雅梅酒 | / | 750ml | 2017年5月4日 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 6926488911154 |
28 | 西鳳封藏源酒 | 中國西鳳 | 500mL | 20161128 | 陝西西鳳酒股份有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6902212065935 |
29 | 雙溝珍寶坊 | / | 480mL | 20110517 | 江蘇雙溝酒業股份有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6901573028085 |
30 | 五糧液濃香型白酒 | 五糧液 | 500mL | 2015/12/17 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6901382075010 |
31 | 龍騰盛世酒 | 圖案 | 1.5L | 2016/4/20 | 貴州省仁懷市茅台鎮世家酒業有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6927657608493 |
32 | 紅壇酒鬼酒(高度柔和) | 酒鬼 | 500mL | 20161104 | 酒鬼酒股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 6902017363649 |
33 | 紫壇酒鬼酒(柔和) | 酒鬼 | 500mL | 20160811 | 酒鬼酒股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 6902017360631 |
34 | 達歌酒莊(珍選)幹紅葡萄酒 | / | 750ml | 19.05.2014 | 總經銷商:傳奇國際貿易(中國)有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司鬆江九亭分公司 | 3760227790968 |
35 | 苔思藤幹紅葡萄酒禮盒 | / | 750ml×2 | 20160620 | 進口商及中國總經銷:煙台張裕先鋒國際酒業有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐涇店 | 3198129285600 |
36 | 五星級濃香型白酒 | / | 500mL | 2016/12/8 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6901382088621 |
37 | 榮耀臻藏高級解百納幹紅葡萄酒 | 長城牌 | 750ml+750ml | 20170731 | 中糧長城葡萄酒(煙台)有限公司 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6901009914432 |
38 | 五糧液陳釀 | 五糧液 | 500mL | 2017/9/22 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海閔行華漕大潤發商貿有限公司 | 6901382029877 |
39 | 五糧液祝君一帆風順 | 五糧液 | 480mL | 2017/3/28 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海閔行華漕大潤發商貿有限公司 | 6901382025749 |
40 | 貴州原漿酒(財富臨門) | 貴州 | 500mL×2 | 2017年8月21日 | 貴州茅台酒廠集團技術開發公司 | 上海閔行華漕大潤發商貿有限公司 | 6931699835175 |
41 | (經典柔順)西鳳酒 | 圖案 | 500mL | 20110212 | 陝西西鳳酒集團股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6902212032043 |
42 | 玉酒 | / | 750mL | 20111114 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6901382042777 |
43 | 馬爹利名士幹邑白蘭地 | 馬爹利名士 | 350ml+350ml | 2013/9/17 | 經銷商:保樂力加(中國)酒業有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6934539201222 |
44 | 朗力福龜蛇酒 | 朗力福 | 500毫升×2瓶 | 2016/12/10 | 常州市律鑫健品廠 | 上海崇明華聯超市有限公司大新店 | 6921522399851 |
45 | 神仙酒(10年原漿) | 神仙 | 500mL | 20170831 | 上海神仙酒廠 | 上海神仙酒廠 | 6918761011026 |
46 | 本島清酒 | 圖案 | 3L | 2017/11/8 | 上海崇明綠島米酒釀造有限公司 | 上海崇明綠島米酒釀造有限公司 | 6924466201693 |
注:排名不分先後
2018年上海市飲料酒商品包裝專項監督抽查不合格產品及企業名單
序號 |
產品名稱(標稱) |
商標(標稱) |
規格型號 |
生產日期/批號(標稱) |
生產企業(標稱) |
受檢企業 |
商品編碼 |
主要不合格項目 |
備注 |
1 |
古越龍山千福花雕酒 |
古越龍山 |
500ml |
20161230 |
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 |
上海久光百貨有限公司 |
6902944900924 |
包裝空隙率 |
|
2 |
石庫門上海老酒榮尊30 |
石庫門 |
500ml/瓶+80ml/瓶×2瓶 |
20120604 |
上海石庫門釀酒有限公司 |
上海華潤萬家超市有限公司聯洋店 |
6903293500339 |
包裝空隙率 |
|
3 |
五星珍品酒(濃香型)30年禮盒 |
圖案 |
500mL×2 |
20160125 |
貴州五星酒業集團茅台鎮五星酒廠 |
上海物美蘊商超市有限公司鬆江九亭分公司 |
6924083710073 |
包裝空隙率 |
|
4 |
西鳳酒 |
圖案 |
500mL |
20130701 |
陝西西鳳酒集團股份有限公司 |
上海聯家超市有限公司徐涇店 |
6902212043650 |
包裝空隙率 |
複查合格 |
注:排名不分先後
[責任編輯:]
相關閱讀
- (2015-04-24)《2015年中國料酒產業發展藍皮書》發布
- (2015-12-20)上海市世界杯賽程預測 示範街鎮專題培訓班
參與評論