天津市市場監管委:23批次食品添加劑樣品抽檢合格
4日,天津市市場和質量監督管理委員會在其官網發布通告稱,2015年12月,根據國家食藥總局《2015年國家食品藥品監督管理總局世界杯賽程預測監督抽檢和風險監測計劃》部署,天津市市場和質量監督管理委員會共抽檢餐飲食品、乳製品、食品添加劑、特殊膳食食品等4大類食品,共193批次樣品,不合格樣品5批次。
本次抽檢的食品添加劑主要為山梨酸鉀產品。抽檢依據《食品添加劑 山梨酸鉀》(GB13736-2008)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、遊離堿試驗、幹燥減量指標等10個指標,共抽檢11家企業的23批次產品,合格23批次。
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽檢單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
GC1512014707 | 1 | 如皋市長江食品有限公司 | 江蘇省南海市如皋市長江鎮(如皋港區)如港路61號 | 天津市更旺食品有限公司 | 天津 | 食品添加劑 山梨酸鉀 | 1kg/袋 | 2015-06-22 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512014713 | 2 | 寧波王龍科技股份有限公司 | 浙江省餘姚經濟開發區濱海新城朗海北路19號 | 天津市柳園食品製造有限公司 | 天津 | 食品添加劑 山梨酸鉀 | 1kg/袋 | 2015-09-10 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512010252 | 3 | 大賽璐(南寧)食品添加劑有限公司 | 廣西南寧市金凱路29號 | 天津多吉果酒工程技術有限公司 | 天津 | 食品添加劑 山梨酸鉀 | 1kg/袋 | 2015-04-29 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512015209 | 4 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 中國·江蘇南通經濟技術開發區江山路968號 | 妙可藍多(天津)食品科技有限公司 | 天津 | 食品添加劑 山梨酸鉀 | 1kg/袋 | 2015-09-23 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512014756 | 5 | 寧波王龍科技股份有限公司 | 浙江省餘姚經濟開發區濱海新城朗海北路19號 | 天津市東隆食品有限公司 | 天津 | 食品添加劑 山梨酸鉀 | 1kg/袋 | 2015-08-15 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512014757 | 6 | 大賽璐(南寧)食品添加劑有限公司 | 廣西南寧金凱路29號 | 天津市鑫杏林食品有限公司 | 天津 | 食品添加劑 山梨酸鉀 | 1kg/袋 | 2015-08-05 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512010254 | 7 | 寧波王龍科技股份有限公司 | 浙江省餘姚經濟開發區濱海新城朗海北路19號 | 天津市利民調料有限公司 | 天津 | 食品添加劑 山梨酸鉀 | 1kg/袋 | 2015-11-01 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512010255 | 8 | 寧波王龍科技股份有限公司 | 浙江省餘姚經濟開發區濱海新城朗海北路19號 | 天津市利民調料有限公司 | 天津 | 食品添加劑 山梨酸鉀 | 1kg/袋 | 2015-09-01 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041419 | 9 | 科漢森(天津)食品添加劑有限公司 | 天津經濟技術開發區南海路156號津濱科技園三期通廠28-A | 科漢森(天津)食品添加劑有限公司 | 天津 | 複配乳化著色劑 配方4 | 5kg/桶 | 2015-11-13 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041420 | 10 | 科漢森(天津)食品添加劑有限公司 | 天津經濟技術開發區南海路156號津濱科技園三期通廠28-A | 科漢森(天津)食品添加劑有限公司 | 天津 | 複配乳化著色劑 配方8 | 5kg/桶 | 2015-11-06 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041421 | 11 | 天津盛輝科技有限公司 | 天津寶坻九園工業園區一號路與第一大街交口 | 天津盛輝科技有限公司 | 天津 | 複配著色劑 配方二 嫩黃 | 500克/瓶 | 2015-09-11 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041422 | 12 | 天津盛輝科技有限公司 | 天津寶坻九園工業園區一號路與第一大街交口 | 天津盛輝科技有限公司 | 天津 | 複配著色劑 配方一 果綠 | 500克/瓶 | 2015-05-03 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041423 | 13 | 天津市科頓生物科技有限公司 | 天津市北辰區宜興埠第十街工業園第四排 | 天津市科頓生物科技有限公司 | 天津 | 複配甜味劑(科甜素50倍) | 1千克/袋 | 2015-11-05 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041424 | 14 | 天津市科頓生物科技有限公司 | 天津市北辰區宜興埠第十街工業園第四排 | 天津市科頓生物科技有限公司 | 天津 | 複配防腐劑(鮮師傅3號) | 500克/袋 | 2015-09-16 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041502 | 15 | 上海染料研究所有限公司 | 上海市普陀區真南路1735弄202號3-13幢 | 北京北方霞光食品添加劑有限公司天津分公司 | 天津 | 食品添加劑 著色劑 誘惑紅 | 500g/瓶 | 2015-08-18 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041503 | 16 | 天津盛輝科技有限公司 | 天津寶坻九園工業園區一號路與第一大街交口 | 天津盛輝科技有限公司 | 天津 | 食品添加劑 誘惑紅 | 500g/瓶 | 2014-05-26 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041504 | 17 | 上海染料研究所有限公司 | 上海市普陀區真南路1735弄202號3-13幢 | 天津市津南區三元食品有限公司 | 天津 | 食品添加劑 誘惑紅 | 500g/瓶 | 2015-02-17 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041505 | 18 | 柔亞(上海)食品添加劑貿易有限公司(進口商) | 中國(上海)自由貿易試驗區加楓路24號銀行樓314室 | 天津市肉類聯合加工廠 | 天津 | 誘惑紅色素 85% | 0.500kg/瓶 | 2015-07-14 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041506 | 19 | 天津奧凱食品配料有限公司(經銷商) | / | 天津市大橋道食品有限公司 | 天津 | 7704誘惑紅色素 食品添加劑 | 1kg/袋 | 2012-06-20 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041507 | 20 | 森馨香精色素科技(中國)有限公司 | 廣州經濟技術開發區東區駿達路17號 | 天津奧凱食品配料有限公司(經銷商) | 天津 | 誘惑紅 | 20千克/箱 | 2014-03-20 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041508 | 21 | 上海染料研究所有限公司 | 上海市普陀區真南路1735弄202號3-13幢 | 蠟筆小新(天津)有限公司 | 天津 | 食品添加劑 誘惑紅 | 500g/瓶 | 2015-02-03 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041509 | 22 | 上海染料研究所有限公司 | 上海市普陀區真南路1735弄202號3-13幢 | 天津市美登高食品有限公司 | 天津 | 食品添加劑 誘惑紅 | 500g/瓶 | 2015-02-07 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 | |
GC1512041510 | 23 | 柔亞(上海)食品添加劑貿易有限公司(進口商) | 中國(上海)自由貿易試驗區加楓路24號銀行樓314室 | 天津市瀚泰肉類食品有限公司 | 天津 | 誘惑紅色素 85% | 0.500kg/瓶 | 2014-11-20 | 食品添加劑 | 2016年第7號 | 2016年2月22日 | 天津/國抽/監督抽檢 |
[責任編輯:]
相關閱讀
- (2015-04-16)天津市北辰區市場監管局查處違法食品添加劑
- (2016-02-26)天津市市場和質量監督管理委員會關於餐飲環節含
- (2015-02-06)山東食品抽檢23批次不合格 超量添加劑成主要問題
- (2015-03-18)福建食藥監局:兩批次食品添加劑產品抽檢不合格
- (2015-05-27)添加劑超量金屬汙染物超標 6批次食品被查不合格
參與評論