食藥總局:調味品監督抽檢結果
1. 抽檢醬油樣品699批次,不合格樣品數為31批次,樣品不合格率為4.43%,檢出不合格的檢測項目為菌落總數、氨基酸態氮、甜蜜素、銨鹽、苯甲酸和糖精鈉。
2. 抽檢食醋樣品746批次,不合格樣品數為24批次,樣品不合格率為3.22%,檢出不合格的檢測項目為菌落總數、甜蜜素、總酸、苯甲酸和糖精鈉。
3. 抽檢固態調味料樣品521批次,不合格樣品數為35批次,樣品不合格率為6.72%,檢出不合格的檢測項目為鉛、二氧化硫、甜蜜素、灰分、糖精鈉、安賽蜜、羅丹明B。
4. 抽檢半固態調味料樣品284批次,不合格樣品數為9批次,樣品不合格率為3.17%,檢出不合格的檢測項目為菌落總數、莧菜紅、二氧化硫、苯甲酸。
5. 抽檢醬及醬製品類樣品132批次,不合格樣品數為8批次,樣品不合格率為6.06%,檢出不合格的檢測項目為氨基酸態氮和山梨酸。
6. 抽檢液體調味料樣品147批次,不合格樣品數為2批次,樣品不合格率為1.36%,檢出不合格的檢測項目為胭脂紅和苯甲酸。
7. 抽檢雞精調味料樣品46批次,味精樣品18批次,食用調味油樣品17批次,均未檢出不合格樣品。
不合格食品名單見附表。
附表:不合格食品名單(調味品)
附表
不合格食品名單(調味品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 備注 |
1 | 山西清徐紫康釀造有限公司 | 清徐縣西木樁 | 清徐縣高花永福陳醋經銷部 | 大運路高花段 | 山西香醋 | 2.0L/桶 | 紫康 | 2014-3-13 | 總酸 | 3.78 g/100mL | |
2 | 山西清徐縣磊康醋業有限公司 | 山西清徐縣盂封鎮師家堡村磊康街8號 | 清徐縣高花永福陳醋經銷部 | 大運路高花段 | 6°老傳統純手工醋 | 2.0L/桶 | 晉霸 | 2014-4-3 | 總酸 | 5.66 g/100mL | |
3 | 太原市寧化府益源慶力誠醋業有限公司 | 山西省太原市尖草坪區柏板鄉柏板村南 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司濱河購物廣場 | 勝利橋東289號 | 上水井山西老陳醋 | 500ml/瓶 | / | 2014-5-20 | 總酸 | 5.54 g/100mL | |
4 | 北京京釀調味品有限公司 | 北京市大興區安定工業開發區北區8號 | 乾安縣井方商業城超市 | 吉林省鬆原市乾安縣 | 北京醬油 | 1.75L/桶 | 京釀 | 2014-6-6 | 氨基酸態氮 | 0.061 g/100mL | |
銨鹽 | 59 % | ||||||||||
5 | 衛輝市李元屯少一鮮調味食品廠 | 河南省新鄉市衛輝市李元屯東風農場 | 鶴壁市淇濱區郝新光糧油調料批發商行 | 河南省鶴壁市淇濱區九州路西段四季青農產品批發市場 | 少一鮮 | 130克 | 少一鮮 | 2014-6-20 | 甜蜜素 | 2.3 g/kg | |
6 | 孟州市奇達香調味廠 | 河南省孟州市城佰鎮武橋工業區 | 鶴壁市淇濱區郝新光糧油調料批發商行 | 河南省鶴壁市淇濱區九州路西段四季青農產品批發市場 | 老抽醬油 | 350ml | 豆香居 | 2013-11-15 | 氨基酸態氮 | 0.088 g/100mL | |
糖精鈉 | 0.054 g/kg | ||||||||||
7 | 富平縣承誠醋業有限公司 | 富平縣富昌路南段 | 臨渭區宏偉調料店 | 渭南市百富商城 | 小米醋 | 350ml | 承誠 | 2014-5-6 | 甜蜜素 | 0.17 g/kg | |
8 | 西安市豪威調味食品有限責任公司 | 西安市長安區鬥門街辦先鋒工業園 | 臨渭區欣民幹菜調料批發部 | 百富商城 | 九味香精製白醬油 | 400ml | 豪威 | 2014-3-21 | 氨基酸態氮 | 0.0036 g/100mL | |
苯甲酸 | 1.4 g/kg | ||||||||||
9 | 岐山縣金祥食品有限公司 | 岐山縣益店鎮北街 | 陝西華潤萬家生活超市有限公司渭南前進路分公司 | 渭南市前進路信達世紀購物中心商業樓 | 精品白醋 | 300ml | 家家餐 | 2014-7-3 | 糖精鈉 | 0.0087 g/kg | |
10 | 岐山縣金祥食品有限公司 | 岐山縣益店鎮北街 | 陝西華潤萬家生活超市有限公司渭南東風路分公司 | 陝西省渭南市東風路信達世紀購物中心商業樓221號 | 精品米醋 | 300ml | 家家餐 | 2014-7-1 | 總酸 | 3.14 g/100mL | |
糖精鈉 | 0.009 g/kg | ||||||||||
11 | 西安大王兆興調味品廠 | 西安市戶縣大王鎮兆倫村 | 銅川新區宏發幹菜水產批發店 | 新區長豐市場超市段四號 | 黃豆醬油 | 2.5L | 鐘官城 | 2014-5-6 | 氨基酸態氮 | 0.034 g/100mL | |
苯甲酸 | 2.5 g/kg | ||||||||||
12 | 曲靖市麒麟區紅源老家調味料有限公司 | 麒麟區珠街鄉珠街工業園 | 紅塔區食味園糧油門市部 | 玉溪市紅塔區彩虹批發市場B片23-1號 | 永平黃燜雞調料 | 160克/包 | 紅源老家 | 2014-6-10 | 菌落總數 | 110000 CFU/g | |
13 | 玉溪市紅塔區北郊供銷合作社醬油廠 | 雲南省玉溪市北城何井 | 紅塔區食味園糧油門市部 | 玉溪市紅塔區彩虹批發市場B片23-1號 | 風味醬油(釀造醬油) | 800ml/瓶 | 擎天樓 | 2014-6-8 | 糖精鈉 | 0.07 g/kg | |
甜蜜素 | 0.62 g/kg | ||||||||||
14 | 四川省合江縣先市永生醬園廠 | 四川省合江縣先市鎮 | 合江縣李學田副食店 | 合江縣合江鎮少岷南路人民街17號門市 | 匡正醬油 | 450ml/瓶 | 匡正 | 2014-4-1 | 氨基酸態氮 | 0.20 g/100mL | |
15 | 四川省合江縣先市永生醬園廠 | 合江縣先市鎮 | 合江縣李學田副食店 | 合江縣合江鎮少岷南路人民街17號門市 | 匡正醬油 | 450ml/瓶 | 匡正 | 2013-7-1 | 氨基酸態氮 | 0.46 g/100mL | |
16 | 四川合江縣永興誠釀造有限責任公司 | 合江縣佛蔭鎮工業集中區 | 合江縣李學田副食店 | 合江縣合江鎮少岷南路人民街17號門市 | 五比一釀造醬油 | 460ml/瓶 | 五比一 | 2014-4-8 | 氨基酸態氮 | 0.56 g/100mL | |
17 | 瀘州護國陳醋股份有限公司 | 瀘州市納溪區護國鎮321國道116公裏 | 瀘州潤澤春天商貿有限公司 | 瀘州市江陽區酒城大道二段江陽公園內負一、二層 | 珍品護國陳醋 | 440ml/瓶 | 護國岩 | 2014-6-27 | 菌落總數 | 60000 CFU/mL | |
18 | 瀘州護國陳醋股份有限公司 | 瀘州市納溪區護國鎮321國道116公裏 | 瀘州潤澤春天商貿有限公司 | 瀘州市江陽區酒城大道二段江陽公園內負一、二層 | 上品護國陳醋 | 440ml/瓶 | 護國岩 | 2014-7-11 | 菌落總數 | 65000 CFU/mL | |
19 | 福建省福清市虹捷食品廠 | 福建省福清市陳庫小區 | 長樂市航城富隆便利店 | 長樂市航城街道下朱村村口 | 草菇老抽 | 800亳升/瓶 | 京泰味 | 2014-03-21 | 氨基酸態氮 | 0.05 g/100mL | |
20 | 廣西南寧市國堅湯料食品廠 | 廣西南寧市沙井大道南鄉村 | 崇左市百家惠超市有限公司 | 廣西崇左市新民路3號 | 辣椒粉 | 35克/包 | 國堅 | 2014-02-08 | 鉛 | 5.4 mg/kg | |
甜蜜素 | 0.021 g/kg | ||||||||||
21 | 南寧市宏興調味食品廠 | 南寧市西鄉塘石埠街道辦事處興賢村舊聯1隊 | 廣西南城百貨股份有限公司 | 南寧市友愛南路22號南棉商業街216號 | 黃皮醬 | 260g | 寧興 | 2014-8-18 | 苯甲酸 | 2600 mg/kg | |
22 | 江西省祥櫥實業有限公司 | 南昌縣蔣巷鎮交管站西側 | 湖北新世紀購物中心股份有限公司新生活超市殷店店 | 隨縣殷店鎮神農路 | 花椒粉 | 30g/袋 | 祥櫥 | 2013-7-9 | 鉛 | 4.2 mg/kg | |
23 | 晉江順源食品有限公司 | 晉江市安海鎮前蔡新裏10號 | 中閩百彙(泉州)商貿管理有限公司豐澤泉秀路分公司 | 泉州市豐澤區泉秀路虹景商業城1-3層 | 海鮮王調味料 | 250克/瓶 | / | 2014-6-15 | 二氧化硫 | 0.247 g/kg | |
24 | 鐵嶺市金橋調味食品釀造廠 | 遼寧省鐵嶺市平頂堡鎮 | 沈陽市大東區錦泰陽百姓超市 | 遼寧省沈陽市大東區二台子街1甲號 | 萬裏香熟豆瓣醬 | 456g/袋 | 仙橋 | 2014-5-6 | 氨基酸態氮 | 0.39 g/100g | |
25 | 甘肅平涼金江副食有限責任公司 | 甘肅平涼工業園區 | 蘭州西單商場百貨有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區臨泉路5號 | 白米醋 | 350ml/袋 | 玄鶴洞 | 2014-3-22 | 總酸 | 3.21 g/100mL | |
26 | 甘肅涼州益民有限責任公司 | 成武市涼州區天馬大道1號 | 蘭州西單商場百貨有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區臨泉路5號 | 熏醋 | 400g/袋 | 雲曉 | 2014-6-1 | 總酸 | 5.05 g/100mL | |
27 | 保定市士博食品有限公司 | 保定市新市區陽光北大街1385號 | 張家口市帝達購物廣場有限公司 | 河北省張家口市橋東區察哈爾世紀廣場 | 五香粉 | 25g/袋 | / | 2013-6-13 | 鉛 | 30.3 mg/kg | |
28 | 平頂山市袁師傅食品有限公司 | 河南省平頂山市新華路北段 | 新鄭市萬佳商業連鎖有限公司時代廣場店 | 河南省新鄭市人民路中段黃帝像北側 | 調味料(固體) | 500克 | 袁師傅 | 2014-6-15 | 糖精鈉 | 0.23 g/kg | |
29 | 濮陽市川島釀造有限公司 | 河南省清豐縣馬莊橋鎮 | 鄭州市中原區金都調味品銷售部 | 河南省鄭州市中原區崗劉蔬菜批發市場 | 五香醬油 | 425ml/袋 | 雙收 | 2014-4-25 | 氨基酸態氮 | 0.33 g/100mL | |
30 | 西安市博毅調味品廠 | 西安市長安區王寺南街 | 銅川新區心連心超市 | 銅川新區新時代廣場 | 麻辣(十八)鮮香辛料調味品 | 158克 | 旺嫂 | 2013-8-21 | 灰分 | 66.36% | |
糖精鈉 | 0.46 g/kg | ||||||||||
31 | 西安市博毅調味品廠 | 西安市長安區王寺南街 | 寧夏通佳商貿有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市興慶東環市場2-27號 | 炒菜王 | 130g/袋 | 旺嫂 | 2014-4-8 | 灰分 | 67.55% | |
32 | 樂陵市暢華食品有限公司 | 山東省樂陵市楊安鎮北街62號 | 北京昌利得超市 | 水屯批發市場北一廳 | 李記調味花椒 | 30g/袋 | 德暢 | 2013-10-8 | 灰分 | 11.3% | |
33 | 合肥市桂香調味品有限公司 | 肥東新城開發區金陽路21號 | 沃爾瑪(安徽)購物廣場有限公司六安梅山路分店 | 安徽省六安市皖西路與梅山路交叉口 | 花椒(固態調味料) | 50g/袋 | 玖桂 | 2014-7-1 | 鉛 | 5.1 mg/kg | |
34 | 廉江市皇盤食品廠 | 廣東省廉江市橫山鎮黃盤山村 | 北海市海城區龐仔副食品店 | 廣西北海市公園路22號一樓 | 老媽生抽 | 500ml/瓶 | 皇盤山 | 20131220 | 氨基酸態氮 | 0.16 g/100mL | |
甜蜜素 | 1.01 g/kg | ||||||||||
35 | 山東鴻興源食品有限公司 | 山東省德州市禹城高新技術產業開發區 | 廊坊市明珠商業企業集團有限公司 | 河北省廊坊市廣陽區新華路43號 | 包子餃子調料 | 45g/袋 | / | 2014-8-10 | 鉛 | 2.0 mg/kg | |
36 | 樂陵市樂家客食品有限公司 | 山東省樂陵市楊安鎮三岔口 | 廊坊市明珠商業企業集團有限公司 | 河北省廊坊市廣陽區新華路43號 | 五香粉 | 30克/袋 | 樂家客 | 2014-6-1 | 鉛 | 4.0 mg/kg | |
37 | 河北邯鄲市叢台區玉林調味食品廠 | 河北省邯鄲市浴新北大街甲1號 | 張家口市帝達購物廣場有限公司 | 河北省張家口市橋東區察哈爾世紀廣場 | 花椒粉 | 30克/袋 | 武玉林 | 2014-3-1 | 總灰分 | 14.6% | |
38 | 山東雲亭食品有限公司 | 山東省濟南市曆城區柳埠鎮摩天嶺鳳凰工業園柳埠三區300號 | 青島潤泰事業有限公司臨沂分公司 | 山東省臨沂市蘭山區新華路14號(人民廣場地下) | 火鍋湯料(清湯) | 180克/袋 | 圖形 | 2014-7-15 | 二氧化硫 | 0.088 g/kg | |
39 | 青島辣強仔食品有限公司 | 青島膠州市膠東街道辦事處羅家村北 | 青島市李滄區新恒盛調料店 | 山東省青島市李滄區重慶中路484號內綜合行市15號 | 辣強仔 辣椒粉 |
1kg(2.2LBS)/袋 | 圖形 | 2014-6-19 | 總灰分 | 12.2 g/100g | |
40 | 青島辣強仔食品有限公司 | 青島膠州市膠東街道辦事處羅家村北 | 青島市李滄區新恒盛調料店 | 山東省青島市李滄區重慶中路484號內綜合行市15號 | 辣強仔辣椒段 | 1kg/袋 | 圖形 | 2014-7-1 | 總灰分 | 13.1 g/100g | |
41 | 齊齊哈爾農墾正弘德食品有限公司 | 齊齊哈爾市鐵峰區工業園區聯通大道中段 | 哈爾濱市道外區南極食品精品超市 | 黑龍江省哈爾濱市道外區南極名優城2層228號 | 原汁黃豆醬油 | 1.75L/桶低鹽固態 | 正弘德 | 2014-6-6 | 氨基酸態氮 | 0.015 g/100mL | |
42 | 吉林省核靈食品有限公司 | 吉林省長春市綠園經濟開發區 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林長春二道區吉林大路1888號 | 純花椒粉 | 45g/袋 | 核靈 | 2014-6-20 | 鉛 | 9.6 mg/kg | |
43 | 吉林省杞參食品有限公司 | 長春市寬城區蘭家鎮廣寧路 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林長春二道區吉林大路1888號 | 純花椒粉 | 45g/袋 | 杞參 | 2014-6-5 | 鉛 | 5.9 mg/kg | |
44 | 延邊昊坤豆製品有限公司 | 吉林省延邊朝鮮自治州圖們市涼水鎮河西村 | 圖們市昊坤圖們醬油專賣店 | 吉林省圖們市友誼街54號 | 豆瓣醬 | 600g/袋 | 好旺角福牌 | 2014-6-25 | 山梨酸 | 1.3 g/kg | |
45 | 延邊昊坤豆製品有限公司 | 吉林省延邊朝鮮自治州圖們市涼水鎮河西村 | 圖們市昊坤圖們醬油專賣店 | 吉林省圖們市友誼街54號 | 黃豆醬油(純糧釀造) | 1L/桶低鹽固態 | 好旺角福牌 | 2014-7-24 | 氨基酸態氮 | 0.218 g/100mL | |
46 | 延邊昊坤豆製品有限公司 | 吉林省延邊朝鮮自治州圖們市涼水鎮河西村 | 圖們市昊坤圖們醬油專賣店 | 吉林省圖們市友誼街54號 | 圖們醬油(純糧釀造) | 320g/袋低鹽固態 | 好旺角福牌 | 2014-7-2 | 氨基酸態氮 | 0.233 g/100mL | |
47 | 吉林省遼源市龍泉米醋飲品廠 | 遼源市龍山區工農村一組 | 長春歐亞集團遼源歐亞置業有限公司 | 吉林省遼源經濟開發區友誼工業園區財富大路 | 龍泉米醋(配製食醋) | 500mL±10mL | 龍泉 | 2014-6-18 | 總酸 | 5.18 g/100mL | |
48 | 北京康力達食品有限責任公司 | 北京市中關村科技園區大興生物醫藥產業基地民和路9號 | 北京順興副食批發部 | 北京市順義區仁和地區石門村 | 花椒粉 | 35g/袋 | 留香園 | 2014-6-25 | 灰分 | 15% | |
49 | 撫順東霞調味品有限責任公司 | 清原縣清原鎮腰站街 | 鐵嶺市治誠商貿有限責任公司 | 遼寧省鐵嶺市銀州區銅鍾街貿易城市場東門東側 | 一品鮮豆瓣醬 | 525g/袋 | 東霞 | 2014-4-21 | 山梨酸 | 1.0 g/kg | |
50 | 朝陽市雙塔區桃花吐鎮副食品廠 | 朝陽市雙塔區桃花吐鎮李家窩鋪村 | 北票市七門購物中心 | 遼寧省朝陽市北票市南山街二段 | 桃花吐大醬 | 460g/袋 | 墨泉 | 2014-6-13 | 氨基酸態氮 | 0.41 g/100g | |
51 | 盱眙縣湯正發調味品廠 | 江蘇省淮安市盱眙縣大井窪4號 | 徐州好人緣幹貨行 | 江蘇省徐州市蘇北市場 | 盱眙龍蝦調料(濃香型) | 250g/袋 | 湯正發 | 2014-4-6 | 鉛 | 4 mg/kg | |
二氧化硫 | 0.133 g/kg | ||||||||||
52 | 青島合晟調味料有限公司 | 山東省青島平度市三城路66號 | 海州區洪門社區李寶明食品添加劑經營部 | 江蘇省連雲港市海州區農副產品批發市場糧油交易區7棟5號 | 黃金燒烤料 | 380g/袋 | 九味府 | 2014-5-20 | 鉛 | 4.9 mg/kg | |
53 | 泰州市九味食品有限公司 | 興化市經濟開發區緯四路南 | 南京市江寧區曉臣食品商行 | 江蘇省南京市江寧區東麒路農副產品物流中心B區B828商鋪 | 花椒粉 | 35g/袋 | 唯樂美 | 2014-7-12 | 鉛 | 7.2 mg/kg | |
54 | 昆明可喜可旺調味食品有限公司 | 昆明市經濟技術開發區大石壩 | 紅塔區食味園糧油門市部 | 玉溪市紅塔區彩虹批發市場B片23-1號 | 糯米白醋王 | 600ml/瓶 | 可喜可旺 | 2014-6-20 | 總酸 | 4.12 g/100mL | |
55 | 東莞市香村食品有限公司 | 東莞市常平鎮朗洲村一組 | 河源市人人樂商業有限公司 | 河源市源城區沿江東路6號長鴻花園裙樓一至二層 | 花椒 | 50克/包 | 六毛食品 | 2014-7-12 | 羅丹明B | 20 μg/kg | |
56 | 山東鴻興源食品有限公司 | 禹城高新技術產業開發區 | 泰安銀座商城有限公司 | 山東省泰安市東嶽大街81號 | 花椒粉 | 30g/袋 | 鴻興源 | 2014-1-1 | 鉛 | 6.5 mg/kg | |
57 | 安記食品股份有限公司 | 泉州市清濛科技工業區4-9A(美泰路) | 信陽市百家商業股份有限公司小林分店 | 隨縣小林鎮天梯大道31號 | 花椒粉 | 40g/袋 | 安記 | 2014-5-2 | 鉛 | 4.8 mg/kg | |
58 | 華潤萬家有限公司(被委托加工企業:珠海溢興食品有限公司) | 深圳市羅湖區水貝二路14棟5層 | 惠州市萬佳百貨有限公司 | 惠州市麥地路35號南湖花園 | 潤之家花椒粉 | 40克/瓶 | / | 2014-05-14 | 鉛 | 6.9 mg/kg | |
59 | 珠海溢興食品有限公司 | 廣東省珠海市鬥門區白蕉成裕工業區 | 廣州百佳超級市場有限公司新一城廣場分店 | 廣東省廣州市海珠區寶業路2號 | 花椒粉 | 40克/瓶 | 百佳之選 | 2014-02-10 | 鉛 | 6.4 mg/kg | |
60 | 生產商:四川友嘉食品有限公司出品:四川漢源縣漢果食品有限公司 | 生產商地址:四川省成都市大邑縣董場鎮龍鳳社區(生態食品基地)出品地址:漢源縣九襄鎮甘溪壩開發區 | 錦江麥德龍現購自運有限公司蘇州高新區商場 | 江蘇省蘇州市高新區長江路579號 | 漢源花椒 | 100g/袋 | 友加 | 2014-6-4 | 羅丹明B | 0.017 mg/kg | |
61 | 遼寧省喀左遼碩副食品有限責任公司 | 喀左縣大城子鎮民族街50號 | 朝陽商業城超市連鎖有限公司 | 遼寧省朝陽市雙塔區朝陽大街三段2號 | 遼碩醬糕 | 700g/袋 | 遼碩 | 2014-6-20 | 氨基酸態氮 | 0.35 g/100g | |
苯甲酸 | 1.4 g/kg | ||||||||||
62 | 阿克蘇市天府釀造廠 | 阿克蘇市建化廠勝利路101號 | 阿克蘇市天府釀造廠 | 阿克蘇市建化廠 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 620mL/瓶低鹽固態發酵烹調 | / | 2014-6-2 | 氨基酸態氮 | 0.13 g/100mL | |
63 | 北京吉得利食品有限公司 | 北京市昌平區沙河鎮小李莊 | 樂天超市有限公司北京公益西橋店 | 北京市豐台區城南嘉園益城園16號樓1-3層 | 吉得利五香粉 | 100g/袋 | 吉得利 | 2014-1-4 | 鉛 | 19 mg/kg | |
64 | 北康釀造食品有限公司 | 長春市寬城區鐵北四路4號 | 四平歐亞商貿有限公司 | 中央東路776號 | 純花椒粉 | 45g/袋 | 北康 | 2014-2-21 | 鉛 | 17.9 mg/kg | |
65 | 亳州市老史食品有限公司 | 安徽省亳州市譙城區沙土鎮 | 亳州市老史食品有限公司 | 安徽省亳州市譙城區沙土鎮 | 紅燒老抽(釀造醬油) | 800ml/瓶 | 史掌櫃 | 2014-7-6 | 氨基酸態氮 | 0.12 g/100mL | |
66 | 慈溪市萬順釀造有限公司 | 慈溪市龍山鎮工業區 | 慈溪市萬順釀造有限公司 | 龍山工業區 | 黃豆醬油 | 350g/包 | 萬順 | 2014-6-5 | 氨基酸態氮 | 0.34 g/100mL | |
67 | 大方縣羊場鎮穿岩村喻家醬醋廠 | 貴州省畢節市大方縣羊場鎮穿岩村黃河組 | 大方縣羊場鎮穿岩村喻家醬醋廠 | 大方縣羊場鎮穿岩村黃河組 | 糯米麩醋 | 800mL/瓶 | / | 2014-8-3 | 總酸 | 2.86 g/100mL | |
68 | 丹東市龍興食品廠 | 丹東市元寶區金山鎮黑溝三組 | 本溪滿族自治縣小市鎮加芹調料攤 | 小市燕東大廳 | 風味鮮辣醬 | 500g/袋 | 月亮島 | 2014-5-26 | 苯甲酸 | 2.8 g/kg | |
莧菜紅 | 0.019 g/kg | ||||||||||
69 | 德州市東旭糧油調味品有限公司 | 德州經濟開發區抬頭寺鄉雙廟陳村 | 德州市東旭糧油調味品有限公司 | 德州經濟開發區抬頭寺鄉雙廟陳村 | 燉肉王調味料 | 30g/袋 | 春雷 | 2014-4-5 | 安賽蜜 | 1.1 g/kg | |
70 | 甘肅亨利藥業有限責任公司 | 隴西縣鞏昌鎮南山新村270號 | 甘肅亨利藥業有限責任公司 | 隴西縣鞏昌鎮南山新村270號 | 五糧陳醋 | 400g/袋 | 穗參 | 2013-10-1 | 總酸 | 3.16 g/100mL | |
71 | 高要市南岸西江醬油廠 | 廣東省肇慶市高要市南岸科德開發區 | 高要市南岸西江醬油廠 | 廣東肇慶高要南岸科德開發區 | 一品味極鮮 | 1.6L | 劍花 | 2014-7-2 | 氨基酸態氮 | 0.58 g/100mL | |
72 | 貴州泰鑫源食品有限公司 | 花溪區花溪機械廠內 | 貴州泰鑫源食品有限公司 | 花溪區花溪機械廠內 | 雞鮮醬油 | 438ml/袋 | / | 2014-8-12 | 氨基酸態氮 | 0.2 g/100mL | |
73 | 海寧雲樓食品有限公司 | 海寧市斜橋鎮光明村 | 海寧雲樓食品有限公司 | 海寧市斜橋鎮光明村 | 家常辣醬(半固態調味料) | 200g/袋 | 雲樓 | 2014-5-6 | 菌落總數 | 22000 CFU/g | |
74 | 吉林市盈順工貿有限公司 | 豐滿經濟開發區紅旗街193號 | 白山市江源區金鼎恒通幹調床 | 金鼎盛世農貿市場 | 上海風味白醋 | 400mL/瓶 | 盈順 | 2014-1-2 | 糖精鈉 | 0.1 g/kg | |
75 | 濟寧市彙香源食品有限公司 | 鄒城市郭裏鎮獨山村東 | 濟寧市彙香源食品有限公司 | 鄒城市郭裏鎮獨山村東 | 釀造食醋 | 800ml/瓶 | 玉馨園 | 2014-6-16 | 苯甲酸 | 2.3 g/kg | |
76 | 閬中閬飛醋業有限公司 | 閬中市七裏工業集中區迎賓路西段 | 閬中閬飛醋業有限公司 | 四川省南充市閬中市七裏工業集中區迎賓路西段 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 800ml/瓶(低鹽固態、佐餐型) | 閬飛 | 2014-6-13 | 苯甲酸 | 1.6 g/kg | |
菌落總數 | 32000 CFU/mL | ||||||||||
氨基酸態氮 | 0.05 g/100mL | ||||||||||
77 | 禮縣秦泉醋飲廠 | 禮縣城關鎮石碑村 | 禮縣秦泉醋飲廠 | 禮縣城關鎮石碑村 | 秦思源老抽醬油 | 800mL/瓶 | 秦醯 | 2014-5-2 | 甜蜜素 | 0.66 g/kg | |
氨基酸態氮 | 0.3 g/100mL | ||||||||||
78 | 瀘州護國陳醋股份有限公司 | 瀘州市納溪區護國鎮321國道116公裏 | 瀘州護國陳醋股份有限公司 | 瀘州市納溪區護國鎮321國道116公裏 | 護國陳醋(上品) | 440mL/瓶 | 護國岩 | 2014-7-15 | 菌落總數 | 18000 CFU/mL | |
79 | 瀘州市安富釀造有限公司 | 瀘州市納溪區百梯村一社 | 瀘州市安富釀造有限公司 | 瀘州市納溪區百梯村一社 | 口蘑醬油 | 430mL/瓶 | 山橋 | 2014-6-24 | 氨基酸態氮 | 0.61 g/100mL | |
80 | 瀘州市安富釀造有限公司 | 瀘州市納溪區百梯村一社 | 瀘州市安富釀造有限公司 | 瀘州市納溪區百梯村一社 | 香醋 | 780mL/瓶 | 寶峰 | 2014-6-24 | 菌落總數 | 96000 CFU/mL | |
81 | 瀘州市安富釀造有限公司 | 瀘州市納溪區百梯村一社 | 瀘州市安富釀造有限公司 | 瀘州市納溪區百梯村一社 | 寶峰醋 | 430mL/瓶 | 寶峰 | 2014-6-24 | 菌落總數 | 69000 CFU/mL | |
82 | 瀘州市安富釀造有限公司 | 瀘州市納溪區百梯村一社 | 瀘州市安富釀造有限公司 | 瀘州市納溪區百梯村一社 | 山橋醬油 | 430mL/瓶 | 山橋 | 2014-6-24 | 氨基酸態氮 | 0.5 g/100mL | |
83 | 瀘州市安富釀造有限公司 | 瀘州市納溪區百梯村一社 | 瀘州市安富釀造有限公司 | 瀘州市納溪區百梯村一社 | 紅油豆瓣 | 1.1kg/瓶 | 山橋 | 2014-6-10 | 二氧化硫 | 0.097 g/kg | |
84 | 內江市順超園釀造廠 | 內江市藍劍大道旁鐵路721教育基地 | 內江市順超園釀造廠 | 四川省內江市市中區藍劍大道旁鐵路721教育基地 | 原汁醬油(釀造醬油) | 800ml/瓶(烹調型,高鹽稀態) | / | 2014-8-26 | 氨基酸態氮 | 0.18 g/100mL | |
85 | 內江市順超園釀造廠 | 內江市藍劍大道旁鐵路721教育基地 | 內江市順超園釀造廠 | 四川省內江市市中區藍劍大道旁鐵路721教育基地 | 特純香醋 | 800ml/瓶(釀造,固態發酵) | / | 2014-8-26 | 總酸 | 4.0 g/100mL | |
86 | 寧夏味源食品有限公司 | 寧夏吳忠市金積工業園區清真產業園 | 吳忠市利通區小周川菜調味品店 | 東郊市場47號營業房 | 陳醋(釀造食醋) | 350ml/袋 | 欣味源 | 2014-1-8 | 總酸 | 2.41 g/100mL | |
87 | 嵊州市一品坊食品有限公司 | 嵊州市黃澤鎮上圳路25號 | 嵊州市一品坊食品有限公司 | 黃澤鎮上圳路 25號 |
一品醬油 | 358mL/瓶 | 黃澤 | 2014-5-10 | 氨基酸態氮 | 0.36 g/100mL | |
甜蜜素 | 0.19 g/kg | ||||||||||
88 | 四川·內江市田家釀造廠 | 內江市東興區田家鎮文化路76號 | 內江市田家釀造廠 | 四川省內江市東興區田家鎮 文化閣 |
天成醬油(釀造醬油) | 450ml/瓶(烹調型,高鹽稀態) | 清流 | 2014-7-2 | 氨基酸態氮 | 0.64 g/100mL | |
89 | 四川鳳和黃酒有限責任公司 | 西充縣晉城鎮洗筆路131號 | 四川鳳和黃酒有限責任公司 | 四川省南充市西充縣晉城鎮洗筆路131號 | 精製料酒 | 500ml/瓶(酒精度≥10%vol) | 安鳳 | 2014-6-11 | 苯甲酸 | 0.76 g/kg | |
90 | 四平市香譽得食品有限公司 | / | 伊通滿族自治縣伊通鎮新物爾美超市 | 伊通鄉中華路家佳樂市場綜合樓 | 花椒麵 | 30g/袋 | 香譽得 | 2014-5-26 | 鉛 | 5.1 mg/kg | |
91 | 天津市恩來順食品發展有限公司 | 天津市東麗區萬新街增興窯鴻福道7號 | 天津市恩來順食品發展有限公司 | 天津市東麗區萬新街增興窯 | 恩來順涮羊肉調料 | 100g/袋 | 恩來順 | 2014-6-28 | 菌落總數 | 42000 CFU/g | |
92 | 桐鄉市崇福老板調味品廠 | 嘉興市桐鄉崇福鎮禦篤橋村 | 桐鄉市崇福老板調味品廠 | 嘉興市桐鄉崇福鎮禦篤橋村 | 甜麵醬 | 208克/瓶 | 桐皇 | 2014-8-1 | 氨基酸態氮 | 0.2 g/100g | |
