食藥總局:蔬菜及其製品監督抽檢結果
1. 抽檢醬醃菜樣品239批次,不合格樣品數為8批次,樣品不合格率為3.35%,檢出不合格的檢測項目為苯甲酸、日落黃、甜蜜素、蘇丹紅Ⅳ、安賽蜜、山梨酸。
2. 抽檢蔬菜幹製品(自然幹製品、熱風幹燥蔬菜、冷凍幹燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及製品)樣品32批次,不合格樣品數為2批次,樣品不合格率為6.25%,檢出不合格的檢測項目為鉛、大腸菌群。
3. 抽檢幹製食用菌樣品84批次,不合格樣品數為2批次,樣品不合格率為2.38%,檢出不合格的檢測項目為鎘。
4. 抽檢醃漬食用菌樣品15批次,未檢出不合格樣品。
不合格食品名單見附表。
附表:不合格食品名單(蔬菜及其製品)
附表
不合格食品名單(蔬菜及其製品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
1 | 瀏陽特產城 | 瀏陽市民俗文化步行街29號 | 瀏陽特產城 | 瀏陽市民俗文化步行街29號 | 香菇 | 160g/袋 | 明古屋 | 2014-5-14 | 鎘 | 0.748 mg/kg |
2 | 沈陽市鐵西區鑫奇天然食品經銷處 | 沈陽市鐵西區大潘鎮大潘村 | 大慶市慶客隆連鎖商貿有限公司建三江分公司 | 黑龍江省佳木斯地區富錦市建三江分局勝力大街三江華府南區 | 野生榛蘑 | 250g/袋 | 鑫奇 | 2014-3-4 | 鎘 | 1.9 mg/kg |
3 | 成都天冠食品有限公司 | 成都市溫江區和盛鎮順江村九組 | 成都天冠食品有限公司 | 四川省成都市溫江區和盛鎮順江村九組 | 天冠紅油豇豆[醬醃菜] | 70g/袋 | 天冠 | 2014-7-2 | 蘇丹紅Ⅳ | 0.068 mg/kg |
4 | 石家莊強康食品有限公司 | 河北省石家莊市新華區康莊村村西三環輔路 以西 |
石家莊強康食品有限公司 | 河北省石家莊市新華區康莊村村西三環輔路以西 | 伍仁醬條 | 計量銷售 | 祥康 | 2014-6-22 | 安賽蜜 | 0.81 g/kg |
5 | 石家莊強康食品有限公司 | 河北省石家莊市新華區康莊村村西三環輔路 以西 |
石家莊強康食品有限公司 | 河北省石家莊市新華區康莊村村西三環輔路以西 | 香油怪味條 | 計量銷售 | 祥康 | 2014-6-22 | 安賽蜜 | 0.62 g/kg |
6 | 鞍山祥和食品有限公司 | 台安縣鞍羊路 | 朝陽市雙塔區建榮調味品商行 | 朝陽市雙塔區龍城路三段40-12 | 辣花蘿卜 | 300g | 誰吃誰樂 | 2014-1-12 | 甜蜜素 | 0.79 g/kg |
7 | 廣州市花都區旺富來醬醃菜加工廠 | 廣東省廣州市花都區新華街望亭路107國道西側A區 | 廣州市花都區旺富來醬醃菜加工廠 | 廣東省廣州市花都區新華街望亭路107國道西側A區 | 香脆片 | 5kg/箱 | 城西 | 2014-5-19 | 苯甲酸 | 2.3 g/kg |
甜蜜素 | 0.98 g/kg | |||||||||
日落黃 | 0.001 g/kg | |||||||||
8 | 廣州市花都區旺富來醬醃菜加工廠 | 廣東省廣州市花都區新華街望亭路107國道西側A區 | 廣州市花都區旺富來醬醃菜加工廠 | 廣東省廣州市花都區新華街望亭路107國道西側A區 | 晾曬蘿卜條醬醃菜 | 5.7kg/箱 | 城西 | 2014-5-19 | 苯甲酸 | 2.5 g/kg |
甜蜜素 | 0.86 g/kg | |||||||||
日落黃 | 0.001 g/kg | |||||||||
9 | 荊州市渝航榨菜廠 | 湖北省荊州市沙市區臨江路50-2號 | 荊州市渝航榨菜廠 | 湖北省荊州市沙市區臨江路50-2號 | 泡豇豆(醬醃菜) | 1kg/袋 | 渝航牌 | 2014-7-6 | 苯甲酸 | 5 g/kg |
10 | 河源市源城區津泰康食品加工廠 | 河源市東埔蓮塘嶺村238號 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司廣州白雲新城分店 | 廣東省廣州市白雲區廣州市白雲區城南二路187號103房 | 白菜幹 | 300克/袋 | 津泰康 | 2013-10-5 | 大腸菌群 | 2400 MPN/100g |
11 | 株洲國強湘菜特製加工廠 | 株洲市天元區王家坪 | 株洲國強湘菜特製加工廠 | 天元區馬家河鎮王家坪村 | 梅幹菜 | 80g/包 | 強偉 | 2014-6-18 | 鉛 | 2.3 mg/kg |
12 | / | / | 巴彥淖爾市國泰商貿大廈(集團)有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區勝利路57號 | 楊府醬菜 | 250g/袋 | / | 2014-7-10 | 山梨酸 | 759.4 mg/kg |
甜蜜素 | 1.6 g/kg |
[責任編輯:]
相關閱讀
- (2014-06-16)食藥監總局確定8類食品為今年監管重點品種
- (2014-07-04)食藥監總局:個人微博微信不能當做食品交易平台
- (2014-07-11)食藥監總局:勿買無中文標簽的進口肯迪醒飲料
- (2014-07-16)食藥監總局:含何首烏保健品不宜長期超量服
- (2014-07-23)食藥監總局提示消費者不要購買“減肚子湯”類產品
參與評論