河北食藥監:張二嘎瓜子、潤德康早餐餅幹過氧化值項目超
18日記者從河北省食品藥品監督管理局官網獲悉,該局近期對肉製品等15類食品進行了監督抽檢,抽檢樣品共計2198批次。其中,合格2155批次,不合格43批次。
本次監督抽檢涉及肉製品、食用植物油、飲料、調味品、酒類、澱粉及其製品、糧食製品、糖果製品、罐頭、堅果炒貨、蜜餞、焙烤食品(糕點、餅幹、粽子)、乳製品、明膠及含明膠食品、餐飲食品等15類食品。經檢驗,包括標示合肥國泰食品有限責任公司生產的一款張二嘎香瓜子、標示山東潤德康食品有限公司生產的一款潤德康早餐餅幹在內的6款食品,過氧化值項目不合格。
據悉,過氧化值是衡量食用油脂新鮮度和氧化酸敗程度的重要衛生指標,一般來說,過氧化值越高,其酸敗就越厲害,嚴重時會有哈喇味,會損害人體肝髒。
河北省食品藥品監督管理局表示,已責成各相關設區市食品藥品監管部門按照有關法律法規的規定,對本次監督抽檢不合格食品及其生產企業依法處理。
不合格食品及標示生產企業名單
原標題:河北食藥監:張二嘎瓜子等43批次食品不合格
如果您想隨時隨地了解更多關於食品相關2022世界杯預選賽最新排名 、 世界杯賽程預測事件及 世界杯賽程預測常識等內容請關注我們的微信號:cnfoodsafety
本次監督抽檢涉及肉製品、食用植物油、飲料、調味品、酒類、澱粉及其製品、糧食製品、糖果製品、罐頭、堅果炒貨、蜜餞、焙烤食品(糕點、餅幹、粽子)、乳製品、明膠及含明膠食品、餐飲食品等15類食品。經檢驗,包括標示合肥國泰食品有限責任公司生產的一款張二嘎香瓜子、標示山東潤德康食品有限公司生產的一款潤德康早餐餅幹在內的6款食品,過氧化值項目不合格。
據悉,過氧化值是衡量食用油脂新鮮度和氧化酸敗程度的重要衛生指標,一般來說,過氧化值越高,其酸敗就越厲害,嚴重時會有哈喇味,會損害人體肝髒。
河北省食品藥品監督管理局表示,已責成各相關設區市食品藥品監管部門按照有關法律法規的規定,對本次監督抽檢不合格食品及其生產企業依法處理。
不合格食品及標示生產企業名單
序號 | 食品名稱 | 產品種類 | 生產日期 | 商標 | 規格型號 | 標示生產企業 名稱 |
標示生產企業地址 | 企業所在 省份 |
不合格項目 |
1 | 驢肉 | 肉製品 | 2014.04.01 | 景緒驢肉 | 400g /袋 | 元氏縣因村景緒驢肉有限公司 | 元氏縣殷村鎮院家村村西 | 河北省 | 鎘 |
2 | 臘腸 | 肉製品 | 2014年5月19日(購進) | -- | 散裝 | 北京聚鑫隆食品有限公司 | 北京市豐台區老莊子鄉北天堂村南210號 | 北京市 | 山梨酸 |
3 | 棉籽油(全精煉) | 食用植物油 | 2014.03.29 | -- | 散裝(油罐) 浸出 | 唐縣富得油脂有限公司 | 唐縣長古城工業園區 | 河北省 | 過氧化值 |
4 | 鮮味生抽(釀造醬油) | 調味品 | 2014.3.1 | 張味源 | 480mL/瓶 高鹽稀態 | 張家口味源調味品有限公司 | 張家口宣化區河子西鄉沙圪墶村 | 河北省 | 防腐劑 |
5 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 調味品 | 2014.3.12 | 樂神 | 1.9L /桶 | 承德樂神食品釀造有限公司 | 承德平泉縣七溝鎮東莊村 | 河北省 | 苯甲酸 |
6 | 豆+麥老抽王釀造醬油 | 調味品 | 20140228 | 桂師傅 | 500mL/袋 | 沙河市桂馨居釀造廠 | 沙河市留東村 | 河北省 | 氨基酸態氮、銨鹽 |
7 | 五香粉 | 調味品 | 2014.2.16 | 白雲章 | 40g / 袋 | 保定市康博食品有限公司 | 河北省保定市建國路888號 | 河北省 | 篩上殘留量 |
8 | 五香粉 | 調味品 | 2014.1.16 | 仙島 | 20g / 袋 | 秦皇島仙島釀造有限責任公司 | 秦皇島市海港區秦山路139號 | 河北省 | 篩上殘留量 |
9 | 陳醋王 | 調味品 | 2013年8月8日 | 滋源 | 800mL/瓶 固態發酵 | 河北五福醋業有限公司 | 河北邢台大曹莊管理區 | 河北省 | 苯甲酸 |
10 | 老陳醋 | 調味品 | 2014年3月1日 | 福侶 | 800mL/桶 | 山東翠園食品有限公司 | 食品樣品標簽未標注地址 | 山東省 | 總酸 |
11 | 甜麵醬 | 調味品 | 2014年3月5日 | 濟美 | 650g /桶 | 臨清市濟美釀造有限責任公司 | 臨清市西門裏街136號 | 山東省 | 水分、還原糖、氨基酸態氮 |
12 | 天津甜麵醬 | 調味品 | 2014年1月12日 | 好上 | 200g /袋 | 天津市上好副食調料廠 | 天津市雙口河北工業大學北 | 天津市 | 水分、還原糖、氨基酸態氮 |
13 | 天然甜麵醬 | 調味品 | 2014年2月16日 | 好上 | 450g /袋 | 天津市天成居調味食品廠 | 天津市靜海縣唐官屯鎮靳官屯村 | 天津市 | 苯甲酸、水分、還原糖、氨基酸態氮 |
14 | 二鍋頭酒 | 酒類 | 2012年4月16日 | 洪成功 | 2.7L /桶(40%vol) | 唐山市洪成酒業 | 唐山開平區勝利橋東 | 河北省 | 酒精度 |
15 | 粉條 | 澱粉及其製品 | 2014.3.29 | 鳳昌 | 計量銷售 | 昌黎縣鳳昌食品有限公司 | 昌黎縣龍家店鎮李墊坨村 | 河北省 | 二氧化硫殘留量 |
16 | 粉條 | 澱粉及其製品 | 2014.3.19 | 永順 | 計量銷售 | 昌黎縣永順食品有限公司 | 昌黎縣龍家店鎮武墊坨村 | 河北省 | 二氧化硫殘留量 |
17 | 土豆澱粉 | 澱粉及其製品 | 2013年11月30日 | -- | 250g | 圍場滿族蒙古族自治縣大喚起鄉綠緣土特產品加工廠 | 圍場縣大喚起鄉23號村 | 河北省 | 蛋白質 |
18 | 超級生粉(土豆澱粉) | 澱粉及其製品 | 2013年2月19日 | 瑩枝雪 | 300g /袋 | 三河市華遠眾邦食品輔料廠 | 三河市泃陽鎮大閆各莊村 | 河北省 | 蛋白質 |
19 | 烹調澱粉(玉米澱粉) | 澱粉及其製品 | 2014年2月8日 | 瑩枝雪 | 300g /袋 | 三河市華遠眾邦食品輔料廠 | 三河市泃陽鎮大閆各莊村 | 河北省 | 灰分 |
20 | 可C凍 | 糖果製品 | 20140408 | -- | -- | 石家莊市浙東食品有限公司 | 欒城縣欒城鎮柴趙村西南 | 河北省 | 可溶性固形物 |
21 | 果優爽吸吸凍 | 糖果製品 | 20140413 | 小天財 | 計量稱重 | 沂水縣天佳食品廠 | 沂水縣長安路北段 | 山東省 | 可溶性固形物 |
22 | 櫻桃小丸子果味型果凍 | 糖果製品 | 2014.2.13 | 綠然 | 計量銷售 | 平陽縣錢峰食品廠 | 平陽縣敖江鎮垂陽村 | 浙江省 | 可溶性固形物 |
23 | 吸C吧果凍 | 糖果製品 | 20140102 | 世紀南山 | 計量稱重 | 平陽南山食品有限公司 | 平陽縣萬全鎮榆洋辦事處南山工業區 | 浙江省 | 可溶性固形物、環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素) |
24 | 水晶之愛果味型果凍 | 糖果製品 | 20140308 | --- | 計量銷售 | 平陽縣惠之郎食品飲料有限公司 | 平陽縣鼇江鎮海濱村 | 浙江省 | 可溶性固形物 |
25 | 麻辣花生 | 堅果炒貨 | 2014年1月24日 | 隨園 | 計量銷售 | 菏澤隨園食品有限公司 | 山東省菏澤市沙土食品工業園區 | 山東省 | 過氧化值 |
26 | 蒜香豌豆(油炸類) | 堅果炒貨 | 2014年04月10日 | -- | 80g / 袋 | 浙江恒泰食品有限公司 | 海寧市袁花鎮紅新工業園 | 浙江省 | 菌落總數 |
27 | 寶煜豆瓣(油炸類) | 堅果炒貨 | 2014年04月10日 | 寶煜 | 計量稱重 | 天津市寶煜堅果食品有限公司 | 靜海縣王口鎮迸莊村靜文路568號 | 天津市 | 菌落總數 |
28 | 張二嘎香瓜子 | 堅果炒貨 | 2013年8月26日 | 張二嘎 | 240g /袋 | 合肥國泰食品有限責任公司 | 合肥市雙鳳工業區雙鳳大道39號 | 安徽省 | 過氧化值 |
29 | 烘烤類糕點(金桃酥) | 焙烤食品 | 20140329 | 鴻康 | 計量銷售 | 寧晉縣鴻康食品廠 | 寧晉縣河渠鎮馬房村 | 河北省 | 過氧化值(以脂肪計) |
30 | 蛋黃派(酥性餅幹) | 焙烤食品 | 20140325 | 多潤寶 | 計量銷售 | 寧晉縣多潤寶食品有限公司 | 寧晉縣河渠鎮馬房村 | 河北省 | 菌落總數 |
31 | 家樂福(酥性餅幹) | 焙烤食品 | 20140401 | -- | 3.5kg /箱 | 寧晉縣世龍食品廠 | 寧晉縣河渠鎮馬房村 | 河北省 | 過氧化值、菌落總數 |
32 | 香蔥雞片(韌性餅幹) | 焙烤食品 | 20140325 | -- | 2kg / 箱 | 寧晉縣百信食品廠 | 寧晉縣河渠鎮大北蘇村 | 河北省 | 二氧化硫 |
33 | 福運來(酥性餅幹) | 焙烤食品 | 20140322 | 大壯 | 計量銷售 | 寧晉縣金日紅食品廠 | 寧晉縣河渠鎮馬房村 | 河北省 | 二氧化硫 |
34 | 數字餅幹 | 焙烤食品 | 20140411 | 大壯 | 計量 | 寧晉縣金日紅食品廠 | 寧晉縣河渠鎮馬房村 | 河北省 | 二氧化硫 |
35 | 猴茹(酥性餅幹) | 焙烤食品 | 20140502 | 達貝卡 | 計量銷售 | 寧波市達倫之園食品有限公司 | 餘姚市低塘街道蘆城村 | 浙江省 | 菌落總數 |
36 | 田野黃金南瓜味餅幹(酥性餅幹) | 焙烤食品 | 2013年12月02日 | 田野黃金 | 300g /盒 | 河南夢想食品有限公司 | 汝州市產業集聚區 | 河南省 | 菌落總數 |
37 | 早餐餅幹 | 焙烤食品 | 2013年10月20日 | 潤德康 | 500g /個 | 山東潤德康食品有限公司 | 沂水縣沂水鎮前石良鎮 | 山東省 | 過氧化值 |
38 | 水豆腐 | 餐飲食品 | -- | -- | -- | 秦皇島開發區 撈福來大酒店 |
河北省秦皇島市經濟技術開發區港城大街西段224-230號 | 河北省 | 苯甲酸 |
39 | 油條 | 餐飲食品 | -- | -- | -- | 河北世紀大飯店 有限公司 |
石家莊市橋西區中山西路145號 | 河北省 | 鋁 |
40 | 油條 | 餐飲食品 | -- | -- | -- | 河北太行國賓館 | 石家莊橋西區維明街28號 | 河北省 | 鋁 |
41 | 油條 | 餐飲食品 | -- | -- | -- | 石家莊世貿廣場酒店有限公司 | 石家莊市長安區中山東路303號 | 河北省 | 鋁 |
42 | 油條 | 餐飲食品 | -- | -- | -- | 唐山市路北區 永味台和豆漿店 |
唐山市路北區站前鐵路賓館一層 | 河北省 | 鋁 |
43 | 油條 | 餐飲食品 | -- | -- | -- | 唐山天合企業管理服務有限公司 | 唐山市路北區華岩路42號 | 河北省 | 鋁 |
如果您想隨時隨地了解更多關於食品相關2022世界杯預選賽最新排名 、 世界杯賽程預測事件及 世界杯賽程預測常識等內容請關注我們的微信號:cnfoodsafety
[責任編輯:]
參與評論