農業部辦公廳關於2014年春季肥料監督抽查情況的通報
根據《農業部辦公廳關於開展2014年春季肥料監督抽查工作的通知》(農辦農〔2014〕6號),今年3月至5月,我部組織6家部級肥料質檢中心,對河北等12個省(區)的全國農企合作推廣配方肥企業和農資市場肥料產品進行了監督抽查。現將監督抽查結果通報如下。
一、基本情況
此次監督抽查由農業部種植業管理司、全國農業技術推廣服務中心組織,農業部肥料質量監督檢驗測試中心(石家莊)、農業部肥料質量監督檢驗測試中心(沈陽)、農業部肥料質量監督檢驗測試中心(鄭州)、農業部肥料質量監督檢驗測試中心(杭州)、農業部肥料質量監督檢驗測試中心(廣州)和農業部肥料質量監督檢驗測試中心(成都)等6家部級質檢中心負責實施。在河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北和湖南等12個省(區)共計抽取複混肥料(複合肥料)、摻混肥料(BB肥)樣品158個,涉及肥料生產企業112家、肥料經銷企業(個體商戶)76家。
二、抽查結果
(一)總體情況。此次抽查的158個肥料樣品中,檢驗結果合格的142個,合格率為89.9%。其中,複混肥料(複合肥料)樣品122個,檢驗結果合格的109個,合格率為89.3%;摻混肥料(BB肥)樣品36個,檢驗結果合格的33個,合格率為91.7%。
(二)全國農企合作推廣配方肥企業抽查情況。此次抽查全國農企合作推廣配方肥企業33家,其中31家企業的樣品抽查結果為合格,合格率為93.9%;抽查樣品62個,合格率95.2%。
(三)農資市場抽查情況。此次抽查農資市場48個,涉及76家肥料經銷單位。其中,63家肥料經銷單位的樣品抽查結果為合格,抽查合格率為82.9%;抽查樣品96個,合格率86.5%。
三、主要問題
此次監督抽查發現的不合格產品主要是單一養分或總養分含量不足。其中,氮含量不足的樣品5個,占不合格樣品數的31.3%;磷含量不足的樣品2個,占不合格樣品數的12.5%;鉀含量不足的樣品8個,占不合格樣品數的50%;總養分含量不足的樣品9個,占不合格樣品數的56.3%。不合格產品名單詳見附件。
四、處理意見
(一)進一步核查不合格產品。各地農業行政主管部門要加強對本次抽查不合格肥料生產企業和經銷商監督檢查,及時糾正違法行為,防止給農業生產造成更大損失。
(二)督促企業落實整改措施。各有關省(區)農業行政主管部門要依法對存在問題的生產者、經營者進行處理。對產品質量不合格的,要督促企業加強管理,切實提高質量。對產品不合格的農企合作推廣配方肥企業,要責令其限期整改,整改不力的,取消其農企合作推廣配方肥企業資格。請有關省(區)農業行政主管部門於7月31日前將企業整改情況報我部種植業管理司。
(三)確保農民生產用肥安全。各級農業行政主管部門要會同工商、質量監督等部門,切實做好重點時期、重點品種、重點區域和重點市場的肥料監督抽查,營造全社會共同打擊假冒偽劣肥料的氛圍,淨化肥料市場秩序,維護農民群眾和合法企業利益。要加強對農企合作推廣配方肥企業和國家財政補貼項目所用肥料中標企業的監督管理,實施嚴格的質量追溯和全程監管。
附件:2014年春季肥料監督抽查不合格產品名單
農業部辦公廳
2014年6月9 日
附件
2014年春季肥料監督抽查不合格產品名單
序號 | 標稱生產企業名稱 | 品種 | 標稱 商標 |
經銷企業(個體商戶) | 生產日期/ 批號 |
不合格項及存在問題 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通海陵肥料有限公司 | 摻混肥料(BB肥) | 海陵 | - | 2014年3月11日 | 總氮(N)含量標識值為不低於25.0%,檢測值為19.6%,低於標識值5.4個百分點。 |
2 | 江西省奉新縣複混肥廠 | 複混肥料 (水稻專用肥) |
慶豐樂 | - | 2013.4.25 | 水溶性磷占有效磷百分率檢測值為33%,不符合標準GB 15063-2009關於低濃度複混肥料(複合肥料)水溶性磷占有效磷百分率不低於40%的要求。總養分含量檢測值為24.7%,不符合標準GB 15063-2009關於低濃度複混肥料(複合肥料)總養分不低於25.0%的要求。 |
3 | 河北誠成肥業有限公司 | 複混肥料 | 甲米倉 | - | 2014-03-04 | 硝態氮(NO3-N)含量標識值為不低於7%,檢測結果不符合產品標明量要求。 |
4 | 山西陽煤豐喜肥業(集團)有限公司、山西豐喜農資貿易有限公司 | 摻混肥料 | 豐喜 | 伊通滿族自治縣伊通鎮隆源化肥經銷站 | 2014.3.16 | 鉀(K2O)含量標識值為不低於14%,檢測值為10.3%,低於標識值3.7個百分點。 |
5 | 伊通滿族自治縣德利農產品開發責任公司 | 摻混肥料 | 寶捷 | 安達市天泉供銷社鐵西門市部 | 2014-03-07 | 有效磷(P2O5)含量標識值為不低於16%,檢測值為10.4%,低於標識值5.6個百分點。鉀(K2O)含量標識值為不低於12%,檢測值為7.8%,低於標識值4.2個百分點。總養分標含量識值為不低於55%,檢測值為46%,低於標識值9個百分點。 |
6 | 南京蘇陵化工有限公司 | 複混肥料 | 紅三角 | 南京凡豪農資經營部 | 2013年11月16日 | 鉀(K2O)含量標識值為不低於8.0%,檢測植為4.8%,低於標識值3.2個百分點。總養分含量檢測值為24.6%,不符合標準GB15063-2009關於低濃度複混肥料(複合肥料)總養分不低於25.0%的要求。 |
7 | 福建浩倫農業科技集團有限公司總經銷 | 複合肥料 | 撒大個 | 鳳陽縣大溪河程勇農資經營店 | 2013年9月06日 | 鉀(K2O)含量標識值為不低於15.0%,檢測植為10.5%,低於標識值4.5個百分點。總養分含量標識值為不低於45%,檢測值為41.8%,低於標識值3.2個百分點。 |
8 | 貴州西洋肥業有限公司 | 複合肥料 | 西洋 | 奉新縣江濤農資經營部 | 20140302 | 鉀(K2O)含量標識值為不低於15%,檢測值為12.32%,低於標識值2.68個百分點。 |
9 | 武漢華墾進出口貿易有限公司 | 複合肥料 | 海貝吉洛 | 湖南衡陽市君利昌盛農化有限公司 | 2013122813 | 總氮(N)含量標識值為不低於15%,檢測值為13.12%,低於標識值1.88個百分點。總養分含量標識值為不低於45%,檢測值為44.4%,低於標識值0.6個百分點。 |
10 | 江蘇阿波羅複合肥有限公司 | 複混肥料 | 阿波羅 | 湖北省潛江市韶峰秋紅農資經營部 | 2013年10月12日 | 總養分含量標識值為不低於48%,檢測值為46.1%,低於標識值1.9個百分點。 |
11 | 山東紅日阿康化工股份有限公司 | 複合肥料 | 東方紅 | 曲阜市洪地農資經營部 | 2013年12月24日 | 鉀(K2O)含量標識值為不低於15%,檢測值為13.08%,低於標識值1.92個百分點。 |
12 | 施可豐化工股份有限公司 | 複合肥料 | 施可豐 | 衡水市桃城區趙圈供銷社 | 2014年01月05日 | 總氮(N)含量標識值為不低於15%,檢測值為12.83%,低於標識值2.17個百分點。 |
13 | 合肥四方磷複肥有限責任公司 | 複合肥料 | 江淮 | 冀州市晨旭糧棉種植專業合作社 | 2014年02月28日 | 總養分含量標識值為不低於45%,檢測值為43.4%,低於標識值1.6個百分點。 |
14 | 臨沂翔龍化肥有限公司 | 複合肥料 | 賽洋 | 樂亭縣益和農資供應站 | 2013-11-12 | 總氮(N)含量標識值為不低於14%,檢測值為11.98%,低於標識值2.02個百分點。 |
15 | 大化集團大連瑞霖有限公司 | 複合肥料 | 瑞霖 | 遼陽市思新肥料有限公司 | 1311300121 | 鉀(K2O)含量標識值為不低於8%,檢測值為5.6%,低於標識值2.4個百分點。總養分含量檢測值為28.9%,不符合標準GB 15063-2009關於中濃度複混肥料(複合肥料)總養分不低於30.0%的要求。 |
16 | 魯西化工集團股份有限公司 | 複合肥料 | 魯西 | 沈陽天澤農業生產資料有限公司 | 2013年12月26日 | 鉀(K2O)含量標識值為不低於15%,檢測值為11.9%,低於標識值3.1個百分點。總養分含量標識值為不低於45%,檢測值為43.9%,低於標識值1.1個百分點。 |
[責任編輯:]
相關閱讀
- (2014-07-25)魯西化工肥料再曝產品質量“不合格”上市公司連續7年
參與評論