2024-11-07 14:35:35 來源: 食安觀察網
亞洲重要的分析、生化技術、診斷和實驗室技術博覽會——第十二屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)即將於2024年11月18-20日在上海新國際博覽中心N1-N5 & E6-E7盛大舉行。
基本信息
參與人員
注冊參觀2024慕尼黑上海分析生化展和2024上海實驗室規劃建設與管理大會的到場專業觀眾
活動時間
2024年11月18-20日 開展期間
兌獎地點
N4.4186或E6.6259禮品發放處
參與方式
1.點擊鏈接,注冊成為專業觀眾
2.展期內前往各入口廳登記櫃台或各館問詢處,領取【打卡地圖】
3.持打卡地圖,選擇各參觀路線上的任意展商進行打卡,並向展商索取【貼紙】
打卡福利
● 集齊10家及以上展商貼紙,可獲得快充數據線一根
● 集齊20家及以上展商貼紙,可獲得降噪眼罩一個
*按照以上要求集齊一定數量的展商貼紙,可前往N4.4186或E6.6259禮品發放處,憑打卡地圖領取禮品一份,禮品數量有限,先到先得
*每位觀眾限領取一份禮品
*活動最終解釋權歸主辦方所有
打卡活動各路線展商名單
路線1|樣品前處理技術參觀路線
序號 | 展商名稱 | 展位號 |
1 | 湖南邁克爾實驗儀器有限公司 | N2.2116 |
2 | 湖南湘儀實驗室儀器開發有限公司 | N2.2252 |
3 | 上海滬析實業有限公司 | N2.2328 |
4 | 湖南赫西儀器裝備有限公司 | N2.2369 |
5 | 華誌(福建)電子科技有限公司 | N2.2538 |
6 | 梅特勒托利多科技(中國)有限公司 | N5.5120 |
7 | 彙像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
8 | 上海奔曜科技有限公司 | N5.5308 |
9 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | E6.6302 |
10 | 杭州譜育科技發展有限公司 | E6.6502 |
11 | 北京海光儀器有限公司 | E7.7160 |
12 | 北京中惠普分析技術研究所 | E7.7166 |
13 | JASCO Corporation | E7.7210 |
14 | 瑞士萬通中國有限公司 | E7.7302 |
15 | 瑞思泰康科技(北京)有限公司 | E7.7310 |
16 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | E7.7336 |
17 | 北京寶德儀器有限公司 | E7.7380 |
18 | 海能技術 | E7.7520 |
19 | 睿科集團股份有限公司 | E7.7560 |
20 | 技爾(上海)商貿有限公司 | E7.7616 |
21 | 上海儀真分析儀器有限公司 | E7.7702 |
路線2|生命科學參觀之旅
序號 | 展商名稱 | 展位號 |
1 | 上海知楚通用設備發展有限公司 | N2.2336 |
2 | 普蘭德(上海)貿易有限公司 | N3.3102 |
3 | 重慶康誠永生試驗設備有限公司 | N3.3126 |
4 | 四川杜伯特科技有限公司 | N3.3558 |
5 | 上海泰坦科技股份有限公司 | N4.4200 |
6 | 廣州蕊特生物科技有限公司 | N4.4228 |
7 | 四億科學儀器 | N4.4306 |
8 | 廣東積健生物科技有限公司 | N4.4380 |
9 | 梅特勒托利多科技(中國)有限公司 | N5.5120 |
10 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | N5.5205 |
11 | 彙像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
12 | 哈美頓(上海)實驗器材有限公司 | N5.5312 |
13 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | N5.5322 |
14 | 賽多利斯萊珀思(上海)貿易有限公司 | N5.5500 |
15 | Eppendorf | N5.5502 |
16 | 廣州博鷺騰生物科技有限公司 | N5.5570 |
17 | 佛山市順德區羅恩科學儀器有限公司 | N5.5700 |
18 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | E6.6302 |
19 | 常州磐諾儀器有限公司 | E7.7122 |
20 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 | E7.7132 |
21 | 德國耶拿分析儀器有限公司 | E7.7301 |
22 | 上海元析儀器有限公司 | E7.7318 |
23 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | E7.7502 |
24 | 上海儀電科學儀器股份有限公司 | E7.7528 |
路線3|實驗室建設及安全參觀之旅
序號 | 展商名稱 | 展位號 |
1 | 中國電子係統工程第四建設有限公司 | N1.1110 |
2 | 深圳研翔智造技術有限公司 | N1.1126 |
3 | 諾丹科技集團 | N1.1300 |
4 | 榕德集團 榕創空間 | N1.1302 |
5 | 河北潤旺達潔具製造有限公司 | N1.1326 |
6 | WALDNER | N1.1336 |
7 | 昆山依拉勃無管過濾係統有限公司 | N1.1352 |
8 | 上海瀚廣科技(集團)有限公司 | N1.1502 |
9 | 廣東德勝實驗室新材料有限公司 | N1.1510 |
10 | 上海台雄科技發展集團有限公司 | N1.1600 |
11 | 深圳市新景環境技術有限公司 | N1.1720 |
12 | 上海補天安全防護設備有限公司 | N1.1736 |
13 | 益世科生物 | N3.3300 |
14 | 北京東西分析儀器有限公司 | E7.7136 |
15 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | E7.7320 |
analytica China 2024展位布局圖
analytica China簡介
慕尼黑上海分析生化展(analytica China)是世界分析、實驗室技術和生化技術領域的旗艦盛會analytica的在華子展。憑借著analytica的國際品牌,吸引了來自全球主要工業國家的分析、診斷、實驗室技術和生化技術領域的廠商。自2002年成功舉辦以來,analytica China已經成為中國乃至亞洲重要的分析、實驗室技術和生化技術領域的專業博覽會和網絡平台。
analytica China慕尼黑上海分析生化展是analytica全球網絡的一部分。該網絡涵蓋了analytica慕尼黑國際分析生化博覽會、analytica China慕尼黑上海分析生化展、analytica Anacon India印度國際分析生化博覽會、analytica Vietnam越南國際分析生化博覽會以及analytica Lab Africa南非國際分析生化博覽會。更多以上展會及同期活動信息,請訪問:www.analytica.de。
慕尼黑博覽集團
作為知名的全球性展覽公司,慕尼黑博覽集團在其全球約90餘個品牌博覽會上呈現未來圖景,其中包括bauma、BAU、IFAT、electronica、transport logistic等12個知名品牌。集團業務範圍涉及資本產品、消費品及高新科技三大領域,旗下各類專業博覽會遍及中國、印度、巴西、南非、土耳其、新加坡、越南、中國香港、泰國和美國等國家和地區。在德國及海外擁有約1,000名員工和逾15家子公司,在全球設有近70個辦事處,活躍於130多個國家和地區。集團自有場館慕尼黑展覽中心、慕尼黑國際會議中心、慕尼黑北會議中心和慕尼黑會展與采購中心為各類活動的舉辦提供理想之選。每年在慕尼黑及全球範圍內舉辦150多場活動,吸引約50,000家參展商和約300萬名觀眾齊聚現場,為巴伐利亞州創造超25億歐元的間接收益及約23,000個就業崗位,成為當地經濟和旅遊業的重要驅動力。慕尼黑博覽集團擁有環保且先進的展覽中心,覆蓋18個展館共計20萬平方米的展示麵積和41.4萬平方米的室外空間,是總麵積最大的展覽中心之一。2024年,慕尼黑博覽集團迎來成立60周年。
參展聯係: | 媒體聯係: |
慕尼黑展覽(上海)有限公司 | 慕尼黑展覽(上海)有限公司 |
電話:+86-21-2020 5685 | 電話:+86-21-2020 5629 |
E-mail:ac@mm-sh.com | E-Mail:freda.shen@mm-sh.com |